Endüstriyel soğutma sektöründe kaliteli ve güvenilir çözümler











| Kapasite | |
| Soğuk Muhafaza Kapasite Aralığı (-10°C/+45°C) | 78 kW ~ 255 kW |
| Donmuş Muhafaza Kapasite Aralığı (-30°C/+45°C) | 38 kW ~ 131 kW |
| Kompresör | |
| Tip | Semi Hermetik / Scroll |
| Marka | Frascold / Bitzer / Dorin / Copeland |
| Nominal Güç Aralığı | 40 HP ~ 176 HP |
| Adet | Scroll 7~12 / Yarı Hermetik 3~4 |
| Voltaj | 380V~420V / 3 PH / 50 Hz |
| Soğutucu Akışkan | R404A / R407F |
| Kondanser | |
| Tip | Tümleşik |
| Fan Devri | Yüksek Devir / Alçak Devir |
| Lamel | Aluminyum |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Dizayn Şartı (ΔT) | 10 K |

| Kapasite | |
| Soğuk Muhafaza Kapasite Aralığı (-10°C/+45°C) | 11 kW ~ 60 kW |
| Donmuş Muhafaza Kapasite Aralığı (-30°C/+45°C) | 6 kW ~ 35 kW |
| Kompresör | |
| Tip | Scroll / Hermetik |
| Marka | Copeland / Frascold / Bitzer / Bock / Dorin |
| Nominal Güç Aralığı | 6 HP ~ 45 HP |
| Adet | Scroll 2~5 / Yarı Hermetik |
| Voltaj | 380V~420V / 3 PH / 50 Hz |
| Soğutucu Akışkan | R404A / R407F / R448A / R449A |
| Kondanser | |
| Kondanser Tip | Tümleşik |
| Fan Devri | Yüksek Devir / Alçak Devir |
| Lamel | Aluminyum |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Dizayn Şartı (ΔT) | 10 K |

| Kapasite | |
| Soğuk Muhafaza Kapasite Aralığı (-10°C/+45°C) | 11 kW ~ 60 kW |
| Donmuş Muhafaza Kapasite Aralığı (-30°C/+45°C) | 6 kW ~ 35 kW |
| Kompresör | |
| Tip | Scroll / Yarı Hermetik |
| Marka | Copeland / Frascold / Bitzer |
| Nominal Güç Aralığı | 6 HP ~ 45 HP |
| Adet | Scroll 2~5 / Yarı Hermetik 2~3 |
| Voltaj | 380V~420V / 3 PH / 50 Hz |
| Soğutucu Akışkan | R404A / R407F |
| Kondanser | |
| Tip | Tümleşik |
| Fan Devri | Yüksek Devir / Alçak Devir |
| Lamel | Aluminyum |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Dizayn Şartı (ΔT) | 10 K |

| Kapasite | |
| Soğuk Muhafaza Kapasite Aralığı (-10°C/+45°C) | 27 kW ~ 390 kW |
| Donmuş Muhafaza Kapasite Aralığı (-30°C/+45°C) | 10 kW ~ 161 kW |
| Kompresör | |
| Tip | Semi Hermetik / Scroll |
| Marka | Frascold / Bitzer / Copeland / Dorin |
| Nominal Güç Aralığı | 12 HP ~ 250 HP |
| Adet | 3~5 ve/veya 4~12 |
| Voltaj | 380V~420V / 3 PH / 50 Hz |
| Soğutucu Akışkan | R404A / R407F |
| Kondanser | |
| Tip | Ayrık |
| Fan Devri | Yüksek Devir / Alçak Devir |
| Lamel | Aluminyum |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Dizayn Şartı (ΔT) | 10 K |

| Kapasite | |
| Soğuk Muhafaza Kapasite Aralığı (-10°C/+45°C) | 10 kW ~ 60 kW |
| Donmuş Muhafaza Kapasite Aralığı (-30°C/+45°C) | 4 kW ~ 25 kW |
| Kompresör | |
| Tip | Semi Hermetik / Scroll |
| Marka | Frascold / Bitzer / Copeland / Sanyo |
| Nominal Güç Aralığı | 4 HP ~ 36 HP |
| Adet | 2~3 |
| Voltaj | 380V~420V / 3 PH / 50 Hz |
| Soğutucu Akışkan | R404A / R407F |
| Kondanser | |
| Tip | Ayrık |
| Fan Devri | Yüksek Devir / Alçak Devir |
| Lamel | Aluminyum |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Dizayn Şartı (ΔT) | 10 K |

| Kapasite | |
| Soğuk Muhafaza Kapasite Aralığı (-10°C/+45°C) | 140 kW ~ 1020 kW |
| Donmuş Muhafaza Kapasite Aralığı (-30°C/+45°C) | 70 kW ~ 463 kW |
| Kompresör | |
| Tip | Vidalı |
| Marka | Frascold / Bitzer |
| Nominal Güç Aralığı | 70 HP ~ 550 HP |
| Adet | 2~5 |
| Voltaj | 380V~420V / 3 PH / 50 Hz |
| Soğutucu Akışkan | R404A / R407F |
| Kondanser | |
| Tip | Ayrık |
| Fan Devri | Yüksek Devir / Alçak Devir |
| Lamel | Aluminyum |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Dizayn Şartı (ΔT) | 10 K |

| Kapasite | |
| Soğuk Muhafaza Kapasite Aralığı (-10°C/+45°C) | 0.8 kW ~ 9 kW |
| Donmuş Muhafaza Kapasite Aralığı (-30°C/+45°C) | 0.7 kW ~ 3 kW |
| Kompresör | |
| Tip | Hermetik |
| Marka | Tecumseh |
| Nominal Güç Aralığı | 0.5 HP ~ 7 HP |
| Voltaj | 380V~420V / 3 PH / 50 Hz - 220V~240V / 1 PH / 50 Hz |
| Soğutucu Akışkan | R404A / R407F |
| Kondanser | |
| Tip | Tümleşik |
| Fan Devri | Yüksek Devir / Alçak Devir |
| Lamel | Aluminyum |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Dizayn Şartı (ΔT) | 10 K |

| Kapasite | |
| Soğuk Muhafaza Kapasite Aralığı (-10°C/+45°C) | 3 kW ~ 21 kW |
| Donmuş Muhafaza Kapasite Aralığı (-30°C/+45°C) | 2 kW ~ 12 kW |
| Kompresör | |
| Tip | Scroll |
| Marka | Copeland / Sanyo |
| Nominal Güç Aralığı | 1.5 HP ~ 15 HP |
| Voltaj | 380V~420V / 3 PH / 50 Hz - 220V~240V / 1 PH / 50 Hz |
| Soğutucu Akışkan | R404A / R407F |
| Kondanser | |
| Tip | Tümleşik |
| Fan Devri | Yüksek Devir / Alçak Devir |
| Lamel | Aluminyum |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Dizayn Şartı (ΔT) | 10 K |

| Kapasite | |
| Soğuk Muhafaza Kapasite Aralığı (-10°C/+45°C) | 2 kW ~ 29 kW |
| Donmuş Muhafaza Kapasite Aralığı (-30°C/+45°C) | 0.8 kW ~ 18 kW |
| Kompresör | |
| Tip | Semi Hermetik |
| Marka | Frascold / Bitzer |
| Nominal Güç Aralığı | 0.5 HP ~ 20 HP |
| Voltaj | 380V~420V / 3 PH / 50 Hz |
| Soğutucu Akışkan | R404A / R407F |
| Kondanser | |
| Tip | Tümleşik |
| Fan Devri | Yüksek Devir / Alçak Devir |
| Lamel | Aluminyum |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Dizayn Şartı (ΔT) | 10 K |

| Kapasite | |
| Soğuk Muhafaza Kapasite Aralığı (-10°C/+45°C) | 26 kW ~ 86 kW |
| Donmuş Muhafaza Kapasite Aralığı (-30°C/+45°C) | 13 kW ~ 32 kW |
| Kompresör | |
| Tip | Semi Hermetik |
| Marka | Frascold / Bitzer / Copeland / Dorin |
| Nominal Güç Aralığı | 15 HP ~ 50 HP |
| Voltaj | 380V~420V / 3 PH / 50 Hz |
| Soğutucu Akışkan | R404A / R407F |
| Kondanser | |
| Tip | Tümleşik |
| Fan Devri | Yüksek Devir / Alçak Devir |
| Lamel | Aluminyum |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Dizayn Şartı (ΔT) | 10 K |

| Kapasite | |
| Şoklama Kapasite Aralığı (-40°C/+45°C) | 5 kW ~ 69 kW |
| Kompresör | |
| Tip | Çift Kademe / Vidalı |
| Marka | Frascold / Bitzer / Dorin |
| Nominal Güç Aralığı | 5 HP ~ 100 HP |
| Voltaj | 380V~420V / 3 PH / 50 Hz |
| Soğutucu Akışkan | R404A / R407F |
| Kondanser | |
| Tip | Tümleşik |
| Fan Devri | Yüksek Devir |
| Lamel | Aluminyum |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Dizayn Şartı (ΔT) | 10 K |

| Kapasite | |
| Soğutma Kapasite Aralığı | 4 kW ~ 13 kW |
| Kompresör | |
| Tip | Hermetik |
| Kompresör Sayısı | 1 |
| Nominal Güç Aralığı | 1.5 HP ~ 5 HP |
| Voltaj | 380V / 3 PH / 50 Hz |
| Soğutucu Akışkan | R407C |
| Evaporatör | |
| Tip | Plakalı Eşanjör |
| Su Debisi Aralığı | 0.7 m³/h ~ 2.2 m³/h |
| Soğutma Devre Sayısı | 1 |
| Kondanser | |
| Tip | Tümleşik |
| Fan Devri | Yüksek Devir |
| Lamel | Aluminyum |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Dizayn Şartı (ΔT) | 10 K |

| Kapasite | |
| Soğutma Kapasite Aralığı | 11 kW ~ 156 kW |
| Kompresör | |
| Tip | Scroll / Semi Hermetik |
| Kompresör Sayısı | 1 |
| Nominal Güç Aralığı | 3 HP ~ 70 HP |
| Voltaj | 380V / 3 PH / 50 Hz |
| Soğutucu Akışkan | R407C |
| Evaporatör | |
| Tip | Plakalı Eşanjör / Shell and Tube |
| Su Debisi Aralığı | 2 m³/h ~ 27 m³/h |
| Soğutma Devre Sayısı | 1 |
| Kondanser | |
| Tip | Tümleşik |
| Fan Devri | Yüksek Devir |
| Lamel | Aluminyum |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Dizayn Şartı (ΔT) | 10 K |

| Kapasite | |
| Soğutma Kapasite Aralığı | 86 kW ~ 734 kW |
| Kompresör | |
| Tip | Semi Hermetik / Vidalı |
| Kompresör Sayısı | 1~2 |
| Nominal Güç Aralığı | 40 HP ~ 300 HP |
| Voltaj | 380V / 3 PH / 50 Hz |
| Soğutucu Akışkan | R407C |
| Evaporatör | |
| Tip | Shell and Tube |
| Su Debisi Aralığı | 15 m³/h ~ 126 m³/h |
| Soğutma Devre Sayısı | 1~2 |
| Kondanser | |
| Tip | Tümleşik |
| Fan Devri | Yüksek Devir |
| Lamel | Aluminyum |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Dizayn Şartı (ΔT) | 10 K |

| Kapasite | |
| Soğutma Kapasite Aralığı | 348 kW ~ 1468 kW |
| Kompresör | |
| Tip | Vidalı |
| Kompresör Sayısı | 2 |
| Nominal Güç Aralığı | 160 HP ~ 600 HP |
| Voltaj | 380V / 3 PH / 50 Hz |
| Soğutucu Akışkan | R407C |
| Evaporatör | |
| Tip | Shell and Tube |
| Su Debisi Aralığı | 60 m³/h ~ 252 m³/h |
| Soğutma Devre Sayısı | 2 |
| Kondanser | |
| Tip | Tümleşik |
| Fan Devri | Yüksek Devir |
| Lamel | Aluminyum |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Dizayn Şartı (ΔT) | 10 K |






